為鍛鍊學生體魄、提升學生對體育運動的興趣、訓練其團隊合作精神,學校於2022年12月7日在校內舉辦了兩場小學校運會。
比賽項目設有50公尺短跑、投擲項目(壘球、豆袋、魚雷火箭)、立定跳遠、跳繩、跳袋接力及接力跑等賽事。校運會不但鍛鍊了同學們的體魄,也能體現同學們團結合作的精神,學生在比賽中全力以赴、積極發揮、屢創佳績。
在體育組老師、教職員及學生的共同努力下,讓這次校運會得以順利舉行,完美落幕。
小學生開心參與學校運會
小學生校運會
50公尺短跑
立定跳遠
擲壘球
跳袋接力
跳繩
接力跑
擲魚雷火箭
能量補給站
F組擲豆袋獲獎學生
名次 | 班別 | 學號 | 姓名 | 成績 | |
第一名 | P2D | 34 | 余宛芝 | YELLY YU | 9.4m |
第二名 | P2A | 35 | 黃穎童 | REBECCA WONG | 8.6m |
第三名 | P2B | 7 | 鄭曉彤 | MI MI CHEANG | 7.9m |
第四名 | P2D | 18 | 李芯悠 | MAVIS LEI | 7.8m |
第五名 | P1D | 16 | 李懿蓁 | SOFIA LEI | 7.2m |
小一級接力賽獲獎學生
P1B | 8 | 張芷嫚 | AGNES CHEONG |
19 | 容睿妤 | RINA IONG | |
29 | 吳馨予 | BELLA NG | |
31 | 蕭雅喬 | ALISON SIO | |
33 | 田馥雅 | LAVANIA TIAN | |
35 | 黃凱妍 | CAMILA WONG |
小二級接力賽獲獎學生
P2B | 1 | 歐陽心柔 | PEONY AO IEONG |
7 | 鄭曉彤 | MI MI CHEANG | |
9 | 莊雯淇 | TIFFANY CHONG | |
11 | 許芷穎 | MIYONA HOI | |
13 | 洪思語 | DORCAS HUNG | |
29 | 戴諾潼 | CAITLIN TAI |
E組擲壘球獲獎學生
名次 | 班別 | 學號 | 姓名 | 成績 | |
第一名 | P4C | 27 | 吳皓瑜 | ALICE NG | 15m |
第二名 | P4C | 3 | 張楚涵 | AUDREY CHEONG | 12.7m |
第三名 | P4C | 31 | 黃可晴 | ANNA VONG | 12.5m |
第四名 | P3B | 18 | 李芊穎 | WINGI LEI | 12.1m |
第五名 | P4C | 22 | 李宇津 | NATALIE LI | 11.5m |
E組50公尺短跑獲獎學生
名次 | 班別 | 學號 | 姓名 | 成績 | |
第一名 | P4A | 15 | 黃悅 | YO YO HUANG | 10’82 |
第二名 | P4B | 30 | 黃伊淘 | SHELBY VONG | 10’91 |
第三名 | P4D | 6 | 周苡霖 | LETICIA CHAO | 11’09 |
第四名 | P4D | 2 | 陳梓瑜 | PHOEBE CHAN | 11’23 |
第五名 | P4D | 12 | 許熙彤 | EUNICE HUI | 11’24 |
E組立定跳遠獲獎學生
名次 | 班別 | 學號 | 姓名 | 成績 | |
第一名 | P4C | 13 | 郭曉琳 | HILDA KOK | 1.70m |
第二名 | P3A | 29 | 石欣悅 | CHARLOTTE SHEK | 1.68m |
第三名 | P4B | 21 | 呂嘉瑩 | JOY LOI | 1.62m |
第四名 | P4B | 24 | 吳佳玟 | SOPHIA NG | 1.61m |
第五名 | P3A | 22 | 梁樂榆 | MINNIE LEONG | 1.60m |
E組擲魚雷火箭獲獎學生
名次 | 班別 | 學號 | 姓名 | 成績 | |
第一名 | P4C | 27 | 吳皓瑜 | ALICE NG | 15.4m |
第二名 | P4B | 21 | 呂嘉瑩 | JOY LOI | 11.2m |
第三名 | P3B | 35 | 黃琬晴 | CHELSEA WONG | 11m |
第四名 | P3A | 27 | 毛梓晴 | KARLIE MOU | 10.9m |
第五名 | P4C | 24 | 勞穎敏 | MANDY LOU | 10.5m |
E組跳袋接力獲獎學生
名次 | 班別 | 學號 | 姓名 | 成績 | |
第一名 | P4A | 22 | 李梓瑤 | DOROTHY LEI | 12’33 |
26 | 李樂儀 | MANDY LI | |||
第二名 | P4D | 11 | 何梓瑜 | HANNAH HO | 16’66 |
17 | 李灝妍 | ASHLEY LEI | |||
第三名 | P3C | 17 | 劉梓琳 | KATRINA LAO | 17’38 |
27 | 黃凱濙 | CHLOE VONG | |||
第四名 | P3A | 8 | DIANE GONG | 17’67 | |
35 | 張苑荷 | FANNY ZHANG | |||
第五名 | P4D | 5 | 陳樂妍 | ELLA CHAN | 17’69 |
32 | 黃泳姿 | NOEL WONG |
小三級跳繩獲獎學生
名次 | 班別 | 學號 | 姓名 | 成績 | |
第一名 | P3A | 6 | 朱泳霖 | RAINIE CHU | 88次 |
9 | 侯逸嵐 | JOVIE HAO | |||
第二名 | P3A | 14 | 楊熙昕 | CECILIA IEONG | 76次 |
28 | 吳錦慧 | ANNICE NG | |||
第三名 | P3C | 11 | 洪爾禧 | EUDORA HONG | 73次 |
16 | 鄺芷晴 | ERICA KUONG | |||
第四名 | P3C | 23 | 戴芯瑜 | MICAELA TAI | 68次 |
26 | 唐祉淳 | SEASON TANG | |||
第五名 | P3C | 1 | 陳芷妤 | UMA CHAN | 66次 |
2 | 曾巧怡 | CHARLOTTE CHANG |
小四級跳繩獲獎學生
名次 | 班別 | 學號 | 姓名 | 成績 | |
第一名 | P4A | 12 | 朱靜漩 | ADA CHU | 91次 |
35 | 尹曉慧 | VIVIAN YIN | |||
第二名 | P4A | 21 | 劉曉盈 | HIOBE LAO | 73次 |
23 | 梁瀞喬 | SHERYA LEONG | |||
第三名 | P4C | 25 | 麥可銦 | GISELLA MAK | 68次 |
32 | 黃愷晴 | MIKI VONG | |||
第四名 | P4B | 20 | 羅康菻 | CALLY LO | 65次 |
30 | 黃伊淘 | SHELBY VONG | |||
第五名 | P4D | 15 | 黎芊悠 | CHARLOTTE LAI | 59次 |
26 | 韋映榆 | RHIANNE WAI |
小三級接力跑獲獎學生
P3A | 1 | 歐陽曉柔 | MIKO AO IEONG |
6 | 朱泳霖 | RAINIE CHU | |
7 | 方家敏 | CARMEN FONG | |
9 | 侯逸嵐 | JOVIE HAO | |
17 | 黎映妤 | YULIETTE LAI | |
24 | 龍靖昕 | YANICE LONG |
小四級接力跑獲獎學生
P4C | 1 | 陳浠湲 | HILLARY CHAN |
5 | 趙詠童 | CHOCO CHIO | |
13 | 郭曉琳 | HILDA KOK | |
16 | 黎曉桐 | POLLY LAI | |
18 | 林沁玥 | CYNTHIA LAM | |
30 | 杜凱澄 | CHARLOTTE TOU |
小一小二級全場團體總冠軍獲獎班別代表
小一級:P1C
小二級:P2A
小三小四級全場團體總冠軍獲獎班別代表
小三級:P3A
小四級:P4C