第二十五屆學界武術比賽於2023年2月11及12日完滿結束,本校於今屆比賽中,勇奪7金9銀2銅,共獲22面獎牌的佳績,位列獎牌榜第六位。其中P5D 崔滈殷 越級挑戰高組別賽事。恭賀所有學生運動員的努力,為本屆學界武術比賽畫上圓滿句號。獲獎成績如下:
女子B組 | |||
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
F4C | 章玥翎Athena Cheung | 南拳類傳統拳術 | 第一名 |
南拳類傳統長器械 | 第一名 | ||
南拳類傳統短器械 | 第一名 | ||
F3B | 廖穎瑜Wing Lio | 長拳類傳統拳術 | 第一名 |
長拳類傳統長器械 | 第一名 | ||
長拳類傳統短器械 | 第三名 |
a
女子C組 | |||
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
F2A | 吳美芳Monica Wu | 長拳類傳統長器械 | 第二名 |
長拳類傳統短器械 | 第二名 | ||
F1A | 許晴宜Kylie Hoi | 長拳類傳統拳術 | 第五名 |
長拳類傳統短器械 | 第四名 | ||
P5D | 崔滈殷Eunice Choi
*越級挑戰* |
初級長拳 | 第一名 |
初級刀術 | 第二名 | ||
初級棍術 | 第二名 |
a
女子D組 | |||
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
P6A | 鄧安森Ruby Tang | 長拳類傳統拳術 | 第五名 |
南拳類傳統長器械 | 第四名 | ||
P6C | 梁渭嵐Vivianna Leong | 長拳類傳統短器械 | 第二名 |
長拳類傳統長器械 | 第二名 | ||
長拳類傳統拳術 | 第二名 | ||
P6D | 陳曉瑩Joyce Chan | 長拳類傳統長器械 | 第三名 |
P5B | 黃映璇Scarlett Wong | 24 式太極拳 | 第一名 |
32 式太極劍 | 第二名 |
a
女子E組 | |||
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
P2B | 薛楚澄Bella Sit | 長拳類傳統長器械 | 第二名 |
a
第二十五屆學界武術比賽於2023年2月11及12日完滿結束,本校於今屆比賽中,勇奪7金9銀2銅,共獲22面獎牌的佳績,位列獎牌榜第六位。其中P5D 崔滈殷 越級挑戰高組別賽事。恭賀所有學生運動員的努力,為本屆學界武術比賽畫上圓滿句號。獲獎成績如下:
女子B組 | |||
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
F4C | 章玥翎Athena Cheung | 南拳類傳統拳術 | 第一名 |
南拳類傳統長器械 | 第一名 | ||
南拳類傳統短器械 | 第一名 | ||
F3B | 廖穎瑜Wing Lio | 長拳類傳統拳術 | 第一名 |
長拳類傳統長器械 | 第一名 | ||
長拳類傳統短器械 | 第三名 |
女子C組 | |||
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
F2A | 吳美芳Monica Wu | 長拳類傳統長器械 | 第二名 |
長拳類傳統短器械 | 第二名 | ||
F1A | 許晴宜Kylie Hoi | 長拳類傳統拳術 | 第五名 |
長拳類傳統短器械 | 第四名 | ||
P5D | 崔滈殷Eunice Choi
*越級挑戰* |
初級長拳 | 第一名 |
初級刀術 | 第二名 | ||
初級棍術 | 第二名 |
女子D組 | |||
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
P6A | 鄧安森Ruby Tang | 長拳類傳統拳術 | 第五名 |
南拳類傳統長器械 | 第四名 | ||
P6C | 梁渭嵐Vivianna Leong | 長拳類傳統短器械 | 第二名 |
長拳類傳統長器械 | 第二名 | ||
長拳類傳統拳術 | 第二名 | ||
P6D | 陳曉瑩Joyce Chan | 長拳類傳統長器械 | 第三名 |
P5B | 黃映璇Scarlett Wong | 24 式太極拳 | 第一名 |
32 式太極劍 | 第二名 |
女子E組 | |||
班別 | 姓名 | 項目 | 成績 |
P2B | 薛楚澄Bella Sit | 長拳類傳統長器械 | 第二名 |